| Motor | 48V 4KW | 
| Bateria | 8V * 6 | 
| Carregador | Carregador inteligente de computador | 
| Controle elétrico | Controlador Lvtong ac | 
| Eixo traseiro | Eixo traseiro integrado | 
| Tamanho total | 2400 (L) * 1305 (W) * 2020 (H) mm | 
| Carregamento | 2 pessoas | 
| Velocidade de avanço | 25km/h | 
| Capacidade de escalada | 30% de sucesso | 
| Quilometragem máxima | 90km (estrada fiat) | 
| Controlador | Controlador AC exclusivo da Lvtong | 
| Bateria | Bateria livre de manutenção exclusiva Lvtong 8V, 6 unidades, 150AH (taxa de 3 horas) | 
| Motor | Motor assíncrono CA de alto desempenho Lvtong 48V / 4KW | 
| Carregador | Carregador inteligente 48V / 25A,  | 
| Conversor DC | Alta tensão de alta potência | 
| Para-brisa & Limpadores | Vidro orgânico acrílico; Motor de vidro temperado + limpador opcional | 
| Telhado | Telhado de moldagem por injeção de plástico PP automotivo | 
| Assentos | Bancos ergonomicamente projetados, revestimento de couro artificial | 
| Revestimento | Piso antiderrapante de moldagem por injeção de material PP de engenharia automotiva | 
| Corpo | A tampa frontal, a caçamba do assento e os painéis da carroceria são feitos de moldagem por injeção de plástico PP de grau automotivo; Pilar de teto de perfil de alumínio | 
| Espelhos | Espelhos retrovisores externos dobráveis em ambos os lados | 
| Iluminação | Luzes dianteiras LED, luzes traseiras LED, buzina, luzes reversas | 
| Instrumentos do painel | Painel moldado por injeção com porta de comunicação Type-C + USB, interruptor de estacionamento eletrônico, interruptor de partida de um botão (inclui chave remota de proximidade RKE e PKE). | 
| Sistema de direção | Sistema de direção de pinhão e cremalheira de direção dupla, função de compensação automática de folga; | 
| Sistema de suspensão | Sistema de travagem hidráulico das quatro rodas do Duplo-circuito, travões de disco de quatro rodas + sistema de freio de estacionamento eletrônico de EPB | 
| Suspensão dianteira | Suspensão independente de MacPherson; Mola helicoidal + amortecedor hidráulico cilíndrico | 
| Suspensão traseira | Eixo traseiro integral, relação de transmissão 16:1, amortecedor de mola helicoidal + amortecedor hidráulico cilíndrico + barra estabilizadora traseira | 
| Dimensões do pneu | 22*11-12  (diâmetro do pneu 558mm) | 
| Controlador | Controlador AC exclusivo da Lvtong | 
| Bateria | Bateria livre de manutenção exclusiva Lvtong 8V, 6 unidades, 150AH (taxa de 3 horas) | 
| Motor | Motor assíncrono CA de alto desempenho Lvtong 48V / 4KW | 
| Carregador | Carregador inteligente 48V / 25A,  | 
| Conversor DC | Alta tensão de alta potência | 
| Para-brisa & Limpadores | Vidro orgânico acrílico; Motor de vidro temperado + limpador opcional | 
| Telhado | Telhado de moldagem por injeção de plástico PP automotivo | 
| Assentos | Bancos ergonomicamente projetados, revestimento de couro artificial | 
| Revestimento | Piso antiderrapante de moldagem por injeção de material PP de engenharia automotiva | 
| Corpo | A tampa frontal, a caçamba do assento e os painéis da carroceria são feitos de moldagem por injeção de plástico PP de grau automotivo; Pilar de teto de perfil de alumínio | 
| Espelhos | Espelhos retrovisores externos dobráveis em ambos os lados | 
| Iluminação | Luzes dianteiras LED, luzes traseiras LED, buzina, luzes reversas | 
| Instrumentos do painel | Painel moldado por injeção com porta de comunicação Type-C + USB, interruptor de estacionamento eletrônico, interruptor de partida de um botão (inclui chave remota de proximidade RKE e PKE). | 
| Sistema de direção | Sistema de direção de pinhão e cremalheira de direção dupla, função de compensação automática de folga; | 
| Sistema de suspensão | Sistema de travagem hidráulico das quatro rodas do Duplo-circuito, travões de disco de quatro rodas + sistema de freio de estacionamento eletrônico de EPB | 
| Suspensão dianteira | Suspensão independente de MacPherson; Mola helicoidal + amortecedor hidráulico cilíndrico | 
| Suspensão traseira | Eixo traseiro integral, relação de transmissão 16:1, amortecedor de mola helicoidal + amortecedor hidráulico cilíndrico + barra estabilizadora traseira | 
| Dimensões do pneu | 22*11-12  (diâmetro do pneu 558mm) | 
 
                 
                 
                
             
                                     
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                             
                             
                             
                 
                 
                 
                 
       